Прайс-лист обновляется ежедневно, поэтому просим Вас быть внимательными при расчете стоимости работ.
Прайс-лист
Демонтаж кондиционеров
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена, руб. | Примечание |
1 | Демонтаж настенного кондиционера (для утилизации) | шт | 2000 | |
2 | Демонтаж настенного кондиционера (для последующего использования) | шт | 4500 | |
3 | Демонтаж настенного блока кондиционера (внутреннего) | шт | 2000 | |
4 | Демонтаж кассетного блока кондиционера | шт | 2700 | |
5 | Демонтаж наружного блока кондиционера | шт | 2500 | |
6 | Демонтаж фреоновой трассы | пог.м. | 300 | |
7 | Демонтаж фреоновой трассы (в кабель-канале) | 400 | ||
8 | Демонтаж кассетного кондиционера (7-10квт) | 6500 | ||
9 | Демонтаж канального блока кондиционера | шт | 2700 | |
10 | Демонтаж потолочного блока кондиционера | шт | 2700 | |
11 | Демонтаж внутреннего блока кондиционера | шт | 2700 | |
12 | Демонтаж кондиционеров с сохранением, до 6 кВт | шт. | 6000 | |
13 | Демонтаж кондиционеров с сохранением, до 7 кВт | шт. | 7000 | |
14 | Демонтаж кондиционеров с сохранением, до 8 кВт | шт. | 8000 | |
15 | Демонтаж кондиционеров с сохранением, до 9 кВт | шт. | 9000 | |
16 | Демонтаж кондиционеров с сохранением, до 10 кВт | шт. | 10000 | |
Демонтаж потолков
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена, руб. | Примечание |
1 | Демонтаж обоев с потолка, 1 слой | м2 | 85 | |
2 | Демонтаж обоев с потолка, 2-3 слоя | м2 | 100 | |
3 | Демонтаж краски с потолка | м2 | 180 | |
4 | Демонтаж побелки с потолков | м2 | 120 | |
5 | Демонтаж шпатлевки с потолка | м2 | 150 | |
6 | Демонтаж старой штукатурки с потолка | м2 | 155 | |
7 | Демонтаж деревянной вагонки с потолка | м2 | 110 | |
8 | Демонтаж потолочных плинтусов | пог.м. | 50 | |
9 | Расшивка потолочных швов | пог.м. | 80 | |
10 | Демонтаж подвесных потолков Армстронг | м2 | 60 | |
11 | Демонтаж реечных потолков | м2 | 80 | |
12 | Демонтаж натяжных потолков | м2 | 40 | |
13 | Демонтаж панелей ПВХ с потолка | м2 | 110 | |
14 | Демонтаж панелей МДФ с потолка | м2 | 110 | |
15 | Демонтаж панелей ДСП с потолка | м2 | 110 | |
16 | Демонтаж галтелей | пог.м. | 40 | |
17 | Демонтаж, расшивка рустов | пог.м. | 80 | |
18 | Демонтаж, расшивка потолочных трещин | пог.м. | от 100 | |
19 | Демонтаж пластиковых панелей с потолка | м2 | 80 | |
20 | Демонтаж потолка из гипсокартона | м2 | 100 | |
21 | Демонтаж потолка из гисповолокна | м2 | 100 | |
22 | Демонтаж подвесных потолков | м2 | 150 | |
23 | Демонтаж обоев с потолка | м2 | 85 | |
24 | Демонтаж панелей поливинилхлорид с потолка | м2 | 110 | |
25 | Демонтаж панелей древесно-стружечной плиты с потолка | м2 | 110 | |
26 | Демонтаж панелей древесноволокнистой плиты с потолка | м2 | 110 | |
27 | Демонтаж потолка из ГКЛ | м2 | 100 | |
28 | Демонтаж потолка из ГВЛ | м2 | 100 | |
29 | Демонтаж пластиковых потолочных плинтусов | пог.м. | 50 | |
30 | Демонтаж деревянных потолочных плинтусов | пог.м. | 50 | |
31 | Демонтаж пенопластовых потолочных плинтусов | пог.м. | 50 | |
32 | Демонтаж полиуретановых потолочных плинтусов | пог.м. | 50 | |
33 | Демонтаж леплиновых потолочных плинтусов | пог.м. | от 200 | |
Демонтаж стен и перегородок
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена, руб. | Примечание |
1 | Демонтаж обоев со стен, 1 слой | м2 | 75 | |
2 | Демонтаж обоев со стен, 2-3 слоя | м2 | 90 | |
3 | Демонтаж краски со стен | м2 | 145 | |
4 | Демонтаж побелки со стен | м2 | 95 | |
5 | Очистка стен от шпатлевки | м2 | 130 | |
6 | Демонтаж старой штукатурки со стены | м2 | от 250 (ср. 300) | |
7 | Сбивка плитки, керамогранита со стен | м2 | от 250 (ср. 300) | |
8 | Демонтаж стеновых пластиковых сэндвич панелей | м2 | 110 | |
9 | Демонтаж деревянной вагонки, панелей ПВХ, МДФ, ДСП со стен | м2 | 110 | |
10 | Демонтаж перегородок из ГКЛ | м2 | 190 | |
11 | Демонтаж перегородок в 1/2 кирпича | м2 | 300 | |
12 | Демонтаж перегородок в 1 кирпич | м2 | 390 | |
13 | Демонтаж стен из армированного гипса | м2 | 350 | |
14 | Демонтаж бетонных стен (межкомнатных перегородок толщиной до 8 см) | м2 | 1100 | |
15 | Демонтаж бетонных стен (межкомнатных перегородок толщиной от 8 см) | м2 | 1750 | |
16 | Демонтаж подоконной части из бетона | м2 | 5750 | |
17 | Демонтаж подоконной части из кирпича | м2 | 1750 | |
18 | Демонтаж подоконной части из пенобетона, ПГП | м2 | 550 | |
19 | Демонтаж шиферной сантехкабины (без основания) | шт. | 4400 | |
20 | Демонтаж шиферной сантехкабины (полностью) | шт. | 6840 | |
21 | Демонтаж гипсолитной сантехкабины (без основания) | шт. | 4800 | |
22 | Демонтаж гипсолитной сантехкабины (полностью) | шт. | 7240 | |
23 | Демонтаж перегородки туалет/ванная | шт. | 1220 | |
24 | Демонтаж технического шкафа | шт. | 480 | |
25 | Демонтаж деревянных встроенных шкафов, шкафов купе, антресолей, ниш | шт. | 600 | |
26 | Демонтаж обоев со стен | м2 | 75 | |
27 | Демонтаж стен из армированного ацеит | м2 | 350 | |
28 | Демонтаж стен из армированного пеноблока | м2 | 350 | |
29 | Демонтаж стен из армированного гипсоблока | м2 | 350 | |
30 | Демонтаж подоконной части из железо-бетона | м2 | 5750 | |
31 | Демонтаж перегородок из ДСП | м2 | 190 | |
32 | Демонтаж перегородок из ПВХ | м2 | 190 | |
33 | Демонтаж перегородок из гипсокартона | м2 | 190 | |
34 | Демонтаж перегородок из гипсоволокна | м2 | 190 | |
35 | Демонтаж перегородок из поливинилхлорида | м2 | 190 | |
36 | Демонтаж перегородок из древесноволокнистой плиты | м2 | 190 | |
37 | Демонтаж гипсолитной сантехкабины (+ вынос) | 16500 | ||
38 | Вывоз мусора (если некуда выносить) | 4500 | ||
39 | Демонтаж встроенных шкафов (+ вынос) | от 3000 до 6000 | ||
40 | Демонтаж обоев со стен (с подготовкой) | м2 | от 60 | |
41 | Снятие флизелиновых обоев | м2 | от 60 | |
42 | Демонтаж стен толщиной 1 кирпич | м2 | 390 | |
Демонтаж окон
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена, руб. | Примечание |
1 | Демонтаж деревянных и пластиковых подоконников | шт. | от 500 | |
2 | Демонтаж оконных блоков | шт. | 475 | |
3 | Демонтаж алюминиевых окон | шт. | 475 | |
4 | Демонтаж отливов | шт. | 345 | |
5 | Демонтаж пластиковых окон | шт. | 475 | |
6 | Демонтаж деревянных окон | шт. | 475 | |
Демонтаж дверей
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена, руб. | Примечание |
1 | Демонтаж дверных блоков | шт. | 310 | |
2 | Демонтаж двери (без сохранения) | шт. | 250 | |
3 | Демонтаж двери (с сохранением) | шт. | 430 | |
4 | Демонтаж обналичек с одной стороны двери | компл. | 135 | |
5 | Демонтаж металлической двери (+ вынос) | шт. | 6000 | |
6 | Вывоз металлической двери на утилизацию | 1500 | ||
7 | Демонтаж межкомнатных дверей | шт. | 500 | |
Демонтаж полов и напольных покрытий
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена, руб. | Примечание |
1 | Демонтаж керамогранита с пола | м2 | 140 | |
2 | Демонтаж плиты основания сантехкабины | шт. | 2440 | |
3 | Демонтаж бетонных порожков сантехкабины | пог.м. | 240 | |
4 | Демонтаж паркета (штучного) | м2 | 110 | |
5 | Демонтаж пола из паркетной доски, ламината | м2 | 90 | |
6 | Демонтаж полов из щитового паркета (с лагами) | м2 | 130 | |
7 | Демонтаж пола из досок (с лагами) | м2 | 150 | |
8 | Демонтаж линолеума | м2 | от 50 | |
9 | Демонтаж ковролина | м2 | 65 | |
10 | Демонтаж фанеры | м2 | 75 | |
11 | Демонтаж, разборка гидроизоляции | м2 | 60 | |
12 | Демонтаж битумной мастики с пола (с оргалитом или без него) | м2 | 700 | |
13 | Демонтаж деревянных, пластиковых плинтусов | пог.м. | 30 | |
14 | Демонтаж керамических плинтусов | пог.м. | 70 | |
15 | Демонтаж керамзитобетонных полов (до 5 см.) | м2 | 120 | |
16 | Демонтаж керамзитобетонных полов (до 10 см.) | м2 | 240 | |
17 | Демонтаж бетонных полов (до 5 см.) армированных | м2 | 260 | |
18 | Демонтаж бетонных полов (до 10 см.) армированных | м2 | 520 | |
19 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки (до 5 см.) | м2 | 250 | |
20 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки ( до 10 см. ) | м2 | 180 | |
21 | Демонтаж плитки с пола | м2 | 350 | |
22 | Демонтаж оргалита | м2 | 75 | |
23 | Демонтаж полов | м2 | 100 | |
24 | Демонтаж деревянных полов в квартире | м2 | 100 | |
25 | Демонтаж бетонных полов в квартире | м2 | 500 | |
26 | Демонтаж цементных полов в квартире | м2 | 390 | |
27 | Демонтаж паркетных полов в квартире | м2 | 50 | |
28 | Демонтаж полов в старом фонде | м2 | от 100 | |
29 | Демонтаж ламината | м2 | от 100 | |
30 | Демонтаж дощатого пола (1-й слой) | м2 | 250 | |
31 | Демонтаж дощатого пола (доп. слой) | м2 | 100 | |
32 | Демонтаж бетонной стяжки | м2 | от 500 | |
33 | Демонтаж стяжки до 5 см | м2 | 390 | |
34 | Демонтаж стяжки до 10 см | м2 | 750 | |
35 | Демонтаж стяжки до 15 см | м2 | 1100 | |
36 | Доплата, если в стяжке присутствует сетка | м2 | 100 | |
Демонтаж электрики
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена, руб. | Примечание |
1 | Демонтаж временного электрощита накладного | шт. | 350 | |
2 | Демонтаж временного электрощита встроенного | шт. | 550 | |
3 | Демонтаж электроплит | шт. | 165 | |
4 | Демонтаж светильников | шт. | от 250 | |
5 | Демонтаж выключателей | шт. | от 100 | |
6 | Демонтаж звонка, домофона | шт. | 120 | |
7 | Демонтаж электро точки, распаячной коробки | шт. | 80 | |
8 | Демонтаж автомата, узо | шт. | 80 | |
9 | Демонтаж счетчика электрического | шт. | 290 | |
10 | Демонтаж кабель каналов | пог.м. | 35 | |
11 | Демонтаж электрической проводки, открытой | пог.м. | 24 | |
12 | Демонтаж электрической проводки, в кабель канале | пог.м. | 30 | |
13 | Демонтаж электронагревателей | шт. | 165 | |
14 | Демонтаж бойлера | шт. | 165 | |
15 | Демонтаж бра | шт. | 145 | |
16 | Демонтаж люстр | шт. | 145 | |
17 | Демонтаж короба | пог.м. | 35 | |
18 | Демонтаж гофры | пог.м. | 35 | |
19 | Демонтаж розеток | шт. | от 100 | |
20 | Демонтаж электропроводки | пог.м. | 30 | |
Демонтаж сантехники
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена, руб. | Примечание |
1 | Демонтаж старой чугунной ванны (без вывоза) | шт. | 550 | |
2 | Демонтаж старой чугунной ванны с вывозом | шт. | 1650 | |
3 | Демонтаж экрана под ванной (кирпич, пеноблоки) | шт. | 600 | |
4 | Демонтаж джакузи (без сохранения) | шт. | 1500 | |
5 | Демонтаж душевой кабины | шт. | от 3500 | |
6 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 370 | |
7 | Демонтаж унитаза, биде | шт. | 500 | |
8 | Демонтаж унитаза, биде (с сохранением) | шт. | 600 | |
9 | Демонтаж мойки | шт. | 270 | |
10 | Демонтаж мойки, раковины “тюльпана”, умывальника (с сохраненением) | шт. | 650 | |
11 | Демонтаж смесителей, кранов | шт. | от 500 | |
12 | Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 480 | |
13 | Демонтаж водонагревателей | шт. | 300 | |
14 | Демонтаж труб отопления, канализации, водопровода, вентиляции (ванная комната, кухня) | точка | 350 | |
15 | Демонтаж труб водоснабжения (от 10 метров) | пог.м. | 45 | |
16 | Демонтаж труб канализации (от 10 метров) | пог.м. | 45 | |
17 | Демонтаж инсталляции (для унитаза) | шт. | 250 | |
18 | Демонтаж стиральной машины | шт. | 220 | |
19 | Демонтаж коллектора | шт. | 160 | |
20 | Демонтаж газовой плиты | шт. | 360 | |
21 | Демонтаж фильтра (грубой очистки воды) | шт. | 110 | |
22 | Демонтаж счетчика воды | шт. | 230 | |
23 | Демонтаж регулятора давления | шт. | 230 | |
24 | Демонтаж, удаление краски с радиатора | пог.м. | 150 | |
25 | Демонтаж батарей | шт. | 480 | |
26 | Демонтаж старой чугунной ванны с сохранением | шт. | 1650 | |
27 | Демонтаж раковины (тюльпана) | шт. | 500 | |
28 | Демонтаж умывальника | шт. | 270 | |
29 | Демонтаж бойлеров | шт. | 300 | |
30 | Демонтаж котлов | шт. | 300 | |
31 | Демонтаж посудомойки | шт. | 220 | |
32 | Демонтаж, удаление краски со стояков отопления | пог.м. | 150 | |
33 | Демонтаж короба | шт. | от 600 | |
34 | Демонтаж канализации | от 300 | ||
35 | Демонтаж стиральной машины (+ вынос) | шт. | 1500 | |
36 | Вывоз стиральной машины на утилизацию | 1500 | ||
37 | Демонтаж чугунной ванны (без сохранения) | шт. | 3000 | |
38 | Демонтаж котлов отопления | договорная | ||
Демонтаж кровли
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена, руб. | Примечание |
1 | Демонтаж крыши из рубероида двухскатная | м2 | 80 | |
2 | Демонтаж крыши из рубероида (Вальмовая 1.2) | м2 | 80 | |
3 | Демонтаж крыши из рубероида (сложная) | м2 | 90 | |
4 | Демонтаж крыши из металлочерепицы (Двухскатная) | м2 | 100 | |
5 | Демонтаж крыши из металлочерепицы (Вальмовая 1.2) | м2 | 120 | |
6 | Демонтаж крыши из металлочерепицы (Сложная 1.5) | м2 | 150 | |
7 | Демонтаж крыши (Двухскатная, весь пирог) | м2 | 310 | |
8 | Демонтаж крыши (Вальмовая 1.2,весь пирог) | м2 | 380 | |
9 | Демонтаж крыши (Сложная 1.5, весь пирог) | м2 | 470 | |
10 | Демонтаж крыши из профлиста (Двухскатная) | м2 | 100 | |
11 | Демонтаж крыши из профлиста (Вальмовая 1.2) | м2 | 120 | |
12 | Демонтаж крыши из профлиста (Сложная 1.5) | м2 | 150 | |
Демонтаж конструкций
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена, руб. | Примечание |
1 | Демонтаж металлоконструкций | тонна | от 1500 | |
2 | Демонтаж ангаров | тонна | 1500 | |
3 | Демонтаж рекламной конструкции | тонна | от 3000 | |
4 | Демонтаж гаражей | тонна | 1500 | |
5 | Демонтаж торговых павильонов | тонна | 1500 | |
6 | Демонтаж павильонв | тонна | 1500 | |
7 | Демонтаж конструкций | тонна | 1500 | |
8 | Демонтаж бетонных конструкций | тонна | от 3000 | |
9 | Демонтаж железобетонных конструкций | тонна | от 3000 | |
Демонтаж домов
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена, руб. | Примечание |
1 | Демонтаж деревянного дома | м3 | от 1500 | |
2 | Демонтаж старого дома | м3 | от 1500 | |
3 | Демонтаж частных домов | м3 | от 1500 | |
4 | Демонтаж панельного дома | м3 | от 5000 | |
5 | Демонтаж многоквартирных домов | м3 | от 4000 | |
6 | Демонтаж кирпичных домов | м3 | от 3000 | |
7 | Демонтаж домов | м3 | от 3000 | |
8 | Снос дачных домов | м3 | от 1500 | |
Стяжки
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена, руб. | Примечание |
1 | Подготовка основания | час | 400 | цена после осмотра |
2 | Грунтовка | м2 | 90 | обязательно |
3 | Монтаж демпферной ленты для наливного пола | м.п. | 50 | при слое больше 3мм |
4 | Засыпка керамзита по маякам | м2 | 495 | обязательно |
5 | Монтаж листов ГВЛ 1 слой | м2 | 200 | обязательно |
6 | Монтаж листов ГВЛ 2 слой | м2 | 200 | по желанию клиента |
7 | Монтаж пленки | м2 | 50 | зависит от перекрытия |
8 | Пылесос | м2 | 100 | по желанию клиента |
9 | Техническая уборка | Усл. | 0 | За собой всё убираем |
10 | Монтаж сетки | м2 | 100 | обязательно |
11 | Установка маяков | м.п. | 100 | обязательно |
12 | Стяжка по маякам до 100мм | м2 | 500 | обязательно |
13 | Удаление маяков | м.п. | 150 | рекомендуется |
14 | Засыпка керамзита | м2 | 150 | по необходимости |
15 | Цементное молочко | м2 | 100 | по необходимости |
16 | Монтаж пенополистирола | м2 | 60 | по необходимости |
17 | Укладка ваты | м2 | 100 | по необходимости |
18 | Монтаж шумоизоляции в рулонах | м2 | 200 | по необходимости |
19 | Добавление фиброволокна | м3 | 1000 | по желанию клиента |
20 | Добавление пластификатора | м3 | 1000 | по желанию клиента |
21 | Железнение | м2 | 250 | по желанию клиента |
22 | Укрепление | м2 | 250 | по желанию клиента |
23 | Финишная шлифовка поверхности | м2 | 250 | по желанию клиента |
24 | Монтаж теплого пола | м2 | от 350 | водяной |
25 | Монтаж теплого пола | м2 | от 250 | электрический |
26 | Заливка наливного пола | м2 | 450 | обязательно |
27 | Бетоноконтакт | м2 | 90 | при необходимости |
28 | Монтаж малярной сетки | м2 | 100 | при необходимости |
29 | Монтаж обвязки | м.п. | 700 | обязательно |
30 | Монтаж лаг | м2 | 1300 | обязательно |
31 | Монтаж фанеры/ОСБ 1 слой | м2 | 250 | обязательно |
32 | Кромление | м.п. | 100 | по необходимости |
33 | Устройство упоров | шт. | 200 | по необходимости |
34 | Укладка ваты 1 слой | м2 | 100 | по необходимости |
35 | Монтаж пароизоляции | м2 | 100 | по необходимости |
36 | Монтаж фанеры 2 слой | м2 | 150 | по желанию клиента |
37 | Обработка древесины НеоМидом | м.п. | 50 | рекомендуется |
38 | Грунтовка для наливного пола | м2 | 120 | обязательно |
39 | Добавление фиброволокна для фиброцементной стяжки | м3 | 1000 | обязательно |
40 | Добавление фиброволокна для теплой стяжки | м3 | 1000 | рекомендуется |
41 | Засыпка керамзита для керамзитной стяжки | м2 | 150 | обязательно |
42 | Монтаж демпферной ленты для сухой стяжки | м.п. | 55 | обязательно |
43 | Монтаж демпферной ленты для теплой стяжки | м.п. | 50 | по необходимости |
44 | Монтаж пленки для сухой стяжки | м2 | 50 | по необходимости |
45 | Пылесос для наливного пола | м2 | 100 | обязательно |
46 | Стяжка по маякам до 100мм для бетонной стяжки | м2 | 600 | обязательно |
47 | Удаление маяков для наливного пола | м.п. | 200 | по желанию клиента |
48 | Установка маяков для наливного пола | м.п. | 100 | при необходимости |